Трубки из вспененного каучука ISOTEC FLEX EPDM+
Характеристики
Производитель
—
ИЗОТЕК
Группа горючести
—
Г1
Максимальная рабочая температура
—
150 °С
Минимальная рабочая температура
—
-200 °С
при температуре 0 °C
—
0,038 Вт/м·К
Трубки ISOTEC FLEX EPDM+ применяются для тепловой изоляции газоходов, трубопроводов, систем отопления, водоснабжения, паропроводов, котельных, систем солнечной энергетики, сетей двухтрубной канальной и воздушной прокладки, емкостного оборудования, технологических трубопроводов с температурами теплоносителей до +150°С.
Размеры и упаковка
| Толщина 13 мм | Толщина 19 мм | Толщина 25 мм | Размер коробки | Коробок в машине | |||
| Наименование | м.п./ уп. | Наименование | м.п./ уп. | Наименование | м.п./ уп. | ||
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x15/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x18/2 | 56 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x22/2 | 36 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x18/2 | 90 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x22/2 | 42 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x28/2 | 28 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x22/2 | 64 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x28/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x35/2 | 28 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x28/2 | 60 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x35/2 | 32 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x42/2 | 16 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x35/2 | 52 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x42/2 | 26 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x48/2 | 16 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x42/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x48/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x54/2 | 16 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x48/2 | 36 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x54/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x60/2 | 14 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x54/2 | 28 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x60/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x76/2 | 10 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x60/2 | 24 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x76/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x89/2 | 8 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x76/2 | 20 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x89/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x108/2 | 6 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x89/2 | 16 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x108/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x114/2 | 6 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x108/2 | 14 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x114/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x133/2 | 6 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x114/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x133/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x160/2 | 6 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x133/2 | 12 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x133/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 25x160/2 | 4 | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
| ISOTEC FLEX EPDM+ 13x160/2 | 8 | ISOTEC FLEX EPDM+ 19x160/2 | 6 | - | - | 2070 × 460 × 230 мм | 352 |
Общие характеристики
Материал
Вспененный каучук
Производитель
ИЗОТЕК
Группа горючести
Г1
Максимальная рабочая температура
150 °С
Минимальная рабочая температура
-200 °С
при температуре 0 °C
0,038 Вт/м·К
при температуре 20 °C
0,039 Вт/м·К
при температуре 40 °C
0,040 Вт/м·К
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ)
≥ 5 000
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв