ISOTEC FLEX EF лист
Характеристики
Производитель
—
ИЗОТЕК
Группа горючести
—
Г1
Область применения
—
Теплоизоляция трубопроводов систем ОВК, Теплоизоляция систем вентиляции и кондиционирования
Максимальная рабочая температура
—
110 °С
Минимальная рабочая температура
—
-50
636.39 ₽
Рулоны ISOTEC FLEX EF применяются для теплоизоляции трубопроводов диаметром свыше 89мм, воздуховодов и технологического оборудования.
Дополнительные характеристики
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | М, в упаковке | Размеры упаковки, мм | Коробок в поддоне | Поддонов в фуре |
EF ЛИСТ | ||||||
6 | 1000 | 15000 | 15 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
9 | 1000 | 9000 | 9 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
10 | 1000 | 10000 | 10 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
13 | 1000 | 8000 | 8 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
16 | 1000 | 7000 | 7 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
19 | 1000 | 6000 | 6 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
25 | 1000 | 4000 | 4 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
32 | 1000 | 3000 | 3 | 1124 × 707 × 705 мм | 36 | 12 |
40 | 1000 | 8000 | 8 | 1124 × 707 × 705 мм | 36 | 12 |
50 | 1000 | 6000 | 6 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
EF ЛИСТ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ | ||||||
10 | 1000 | 10000 | 10 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
13 | 1000 | 8000 | 8 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
16 | 1000 | 7000 | 7 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
19 | 1000 | 6000 | 6 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
25 | 1000 | 4000 | 4 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
32 | 1000 | 3000 | 3 | 1044 × 406 × 406 мм | 36 | 12 |
40 | 1000 | 8000 | 8 | 1124 × 707 × 705 мм | 36 | 12 |
50 | 1000 | 6000 | 6 | 1124 × 707 × 705 мм | 36 | 12 |
Общие характеристики
Материал
Вспененный каучук
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв