Тройники K-FLEX ПВХ
Характеристики
Производитель
—
K-FLEX
462.29 ₽
Тройники K-FLEX ПВХ придают конструкции законченный вид и обеспечивают защиту от механических повреждений.
Например, диаметр трубы — 76 мм, толщина изоляции — 32 мм.
76 + 2 • 32 = 140
Необходимый размер тройника 140 x 140.
Где:
А – диаметр магистральной трубы + 2-е толщины изоляции
В – диаметр трубы ответвления + 2-е толщины изоляции
Доступные размеры
А x В, мм | А x В, мм | А x В, мм | А x В, мм |
52 x 52 | 94 x 61 | 108x 74 | 169 x 149 |
57 x 52 | 94x 67 | 108x 83 | 169 x 156 |
57 x 57 | 94x 74 | 108x 88 | 169 x 169 |
60 x 52 | 94x 83 | 108x 94 | 176 x 176 |
61 x 57 | 94x 88 | 108x 100 | 182 x 182 |
61x 61 | 94x 94 | 108x 108 | 189 x 189 |
67 x 52 | 100 x 61 | 116 x 116 | 194 x 194 |
67x 57 | 100x 67 | 120 x 120 | 214x 140 |
67x 61 | 100x 74 | 128 x 128 | 214x 156 |
67x 67 | 100x 83 | 136 x 136 | 214x 169 |
74 x 61 | 100x 88 | 140 x 67 | 214x 182 |
74x 67 | 100x 94 | 140x 94 | 214x 189 |
74x 74 | 100x 100 | 140x 108 | 214x 194 |
83 x 61 | 103x 61 | 140x 120 | 214 x 214 |
83x 67 | 103x 67 | 140x 128 | 245x 189 |
83x 74 | 103x 74 | 140x 140 | 245x 218 |
83x 83 | 103x 83 | 149 x 149 | 245 x 245 |
88 x 61 | 103x 88 | 156 x 94 | |
88x 67 | 103x 94 | 156x 108 | |
88x 74 | 103 x 100 | 156x 140 | |
88x 83 | 108x 61 | 156x 156 | |
88x 88 | 108 x 67 | 169 x 140 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв