Углы AL CLAD ( IC CLAD, IN CLAD)
Характеристики
Производитель
—
K-FLEX
9 119 ₽
Готовые углы K-FLEX стандартных размеров.
Углы из материала K-FLEX IC CLAD и K-FLEX IN CLAD поставляются по вашему запросу
Углы из материала K-FLEX IC CLAD и K-FLEX IN CLAD поставляются по вашему запросу
Доступные размеры
ТРУБА Ø | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | Толщина, мм | |||||||
17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | |
21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
57 | • | ||||||||
60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
70 | • | • | • | • | • | ||||
76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
102/108 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
114 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | |
127 | • | • | |||||||
133/134 | • | • | • | • | • | ||||
140 | 5″ | • | • | • | • | • | |||
159/160 | • | • | • | • | • | ||||
168 | • | • | • | • | • | ||||
193/194 | • | • | • | • | • | ||||
219 | • | • | |||||||
244/245 | • | • | • | • | • | ||||
267 | • | • | • | • | |||||
273 | • | • | |||||||
323/324 | • | • | • | ||||||
356 | • |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв