-
Утеплители (теплоизоляция)
-
Утеплитель Роквул (Rockwool)
- Утеплитель ЛАЙТ БАТТС
- Утеплитель СКАНДИК
- Утеплитель КАВИТИ БАТТС
- Утеплитель АКУСТИК БАТТС
- Утеплитель ВЕНТИ БАТТС
- Утеплитель ПЛАСТЕР БАТТС
- Утеплитель ФЛОР БАТТС
- Утеплитель РУФ БАТТС
- Утеплитель РОКФАСАД
- Утеплитель ФАСАД ЛАМЕЛЛА
- Огнезащита ROCKWOOL
- Приварные штифты и блокирующие шайбы ROCKWOOL
- Лента самоклеющаяся
- Утеплитель Изорок (Isoroc)
- Утеплитель Изовер (Isover)
- Утеплитель Басвул (Baswool)
- Теплоизоляция Технониколь
- Минераловатные плиты ГОСТ
- Пенопласт ПСБС
- Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС
- Экструдированный Пенополистирол XPS CARBON Технониколь
- Вилатерм
- Дюбели для теплоизоляции
- Теплоизоляционные плиты Ravatherm XPS
- Базальтовая вата
- Каменная вата
- Минеральная вата
- Фольгированный утеплитель
- Минераловатные плиты
- Рулонная теплоизоляция
- Утеплитель для крыши
- Утеплитель для пола
- Утеплитель для фундамента
- Экструдированный полистирол
-
Утеплитель Роквул (Rockwool)
- Гидроизоляционные
- Техническая теплоизоляция
- Геосинтетические
- Фасадные системы
- Влаго-ветрозащитные
Углы ПВХ

от 174,66 руб.
оставить заявку
Углы ПВХ придают конструкции законченный вид и обеспечивают защиту от механических повреждений.
Технические характеристики
Доступные размеры
ТРУБА Ø | Толщина, мм | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | CA 200 | SE 90-3S | ||
12 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
57 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
70 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
114/117 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
127 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
133/134 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
140 | 5″ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
159/160 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
168 | 6″ | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
193/194 | • | • | • | ||||||||||||||||||
219 | 8″ | • | • | • | • | ||||||||||||||||
244/245 | • | • | |||||||||||||||||||
267 | • | • | |||||||||||||||||||
273 | • | ||||||||||||||||||||
323/324 | • | • | • | ||||||||||||||||||
356 | • |
Важно! Все цены в прайс листе указаны без учета действующих скидок. Чтобы получить выгодные цены и квалифицированную консультацию - позвоните нашим менеджерам:
Почему стоит заказать у нас?

Собственные склады

Отгрузка в день заказа

Гарантия качества

Сертифицированная продукция